2021-2022年飞行员牺牲空姐跳楼 高危职业怎么买保险?
飞行员、空姐等都属于高危职业,这类人群工作压力较大,同时工作的危险系数也比较高。对于高危职业人群,保险公司承保的可能性比较小,即使可以买保险,一般保费也较平常人高。那么高危职业人群应该怎么买保险呢?本文将为您详细介绍。
飞行员牺牲空姐跳楼事件回顾:
姜涛和鲁朋飞是海军航空兵学院某飞行训练基地飞行教员和飞行学员,在一次飞行训练中因发动机突然起火导致最终牺牲。
与此同时,5月26日,双航一名空姐在三亚玉海国际酒店7楼跳楼,目前仍在抢救。
近几日空中人员的悲剧事故,引发了人们对于这一群体的关注。我们都知道,空中人员工作强度较大,压力也不小,加上工作危险性大,时常会有生命威胁。也就是因为这样,一般这类职业人群是无法购买意外险等保险产品的。当然这并不是说他们什么保险都不能买。那么究竟高危职业可买什么保险呢?又应该如何买呢?
高危职业如何买保险:
1. 意外险一般不能买
由于高危职业人群遭遇意外的可能性要比普通人大得多,所以不少保险公司对于这类人群的意外保险是不承保的。不过高危人群可以购买团体意外险,一般保费较低,保障也比较高。
2. 责任保险可以买
高危人群在自身受到各种伤害的同时,也会无意间对第三人造成一定的伤害,责任险可降低和减缓事后赔偿的经济压力。
3. 重大疾病保险可以买
重大疾病保险对高危职业人群没有拒保限制。而对于高危职业人群来说,由于承受着巨大的工作压力,罹患重大疾病的概率往往大于普通人群,重大疾病保险属于必备和紧迫的险种之一;
4. 医疗保险可以买
对于高危职职业人群来说,医疗保险也是可以购买的。医疗保险一般分为费用型和补贴型,费用型可对被保险人由于疾病或者意外事故所致的的合理住院医疗费用按一定比例由保险公司给予报销,以保险金额为限;而有单位医疗保险的脑力劳动者可考虑补贴型医疗保险,这类保险是按被保险人因疾病或者意外事故所致的住院天数给付补贴,被保险人可在出院后凭相关证明材料到保险公司申请理赔,不需要其他报销单据,手续比较简便。
保险公司高危职业有哪些:
一般来说,保险行业中的第五类、第六类职业属于高危职业。以下是这两大类的主要职业。
| 大 分 类 | 中 分 类 | 小 分 类 | 类别 | 寿险风险等级 |
| 五大类 7 农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 701 种植业生产人员 | 70101 大田作物生产人员 | 农夫 | 2 |
| 啤酒花生产工 | 2 | |||
| 作物种子繁育工 | 2 | |||
| 农作物病虫草害防治工 | 2 | |||
| 农场经营者(不亲自作业) | 1 | |||
| 701 种植业生产人员 | 70101大田作物生产人员 | 长短工 | 3 | |
| 70102农业实验人员 | 农业实验工 | 2 | ||
| 农情测报员 | 2 | |||
| 70103园艺作物生产人员 | 蔬菜园艺工 | 2 | ||
| 花卉园艺工 | 2 | |||
| 果、茶、桑园艺工 | 3 | |||
| 菌类园艺工 | 2 | |||
| 70104热带作物生产人员 | 天然橡胶生产工 | 2 | ||
| 剑麻生产工 | 2 | |||
| 70105中药材生产人员 | 中药材种植员 | 2 | ||
| 中药材养殖员 | 2 | |||
| 中药材生产管理员 | 2 | |||
| 70106农副林特产品加工人员 | 棉花加工工 | 4 | ||
| 果类产品加工工 | 3 | |||
| 茶叶加工工 | 2 | |||
| 蔬菜加工工 | 2 | |||
| 竹、藤、麻、棕、草制品加工工 | 3 | |||
| 特种植物原料加工工 | 3 | |||
| 制糖技工 | 4 | |||
| 702 林业生产及野生动植物保护人员 | 70201 营造林人员 | 林木种苗工 | 2 | |
| 造林工 | 4 | |||
| 抚育工 | 3 | |||
| 营林试验工 | 2 | |||
| 领班 | 3 | |||
| 实验室育苗栽培人员 | 1 | |||
| 70202森林资源管护人员 | 护林员 | 4 | ||
| 森林病虫害防治员 | 2 | |||
| 第五大类 7 农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 702 林业生产及野生动植物保护人员 | 70202森林资源管护人员 | 森林防火员 | 6 |
| 70203野生动植物保护及自然保护区人员 | 野生动物保护员 | 6 | ||
| 野生植物保护员 | 3 | |||
| 自然保护区巡护监测员 | 3 | |||
| 动植物标本员 | 3 | |||
| 70204木材采运人员 | 木材采伐工 | 6 | ||
| 集材作业工 | 6 | |||
| 木材水运工 | 6 | |||
| 装卸归楞工 | 6 | |||
| 锯木工人 | 6 | |||
| 运材车辆之司机及押运人员 | 6 | |||
| 起重机之操作人员 | 6 | |||
| 领班、监工 | 4 | |||
| 703 畜牧业生产人员 | 70301家畜饲养人员 | 家畜饲养工 | 3 | |
| 家畜繁殖工 | 3 | |||
| 畜牧场经营者(不亲自作业) | 1 | |||
| 驯犬人员 | 4 | |||
| 畜牧工作人员 | 3 | |||
| 70302家禽饲养人员 | 家禽饲养工 | 2 | ||
| 家禽繁殖工 | 2 | |||
| 70303蜜蜂饲养人员 | 蜜蜂饲养工 | 3 | ||
| 蜂产品加工工 | 2 | |||
| 第五大类 7 农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 703 畜牧业生产人员 | 70304实验动物饲养人员 | 实验动物饲养工 | 2 |
| 70305动物疫病防治人员 | 动物疫病防治员 | 3 | ||
| 兽医化验员 | 2 | |||
| 动物检疫检验员 | 2 | |||
| 兽医 | 3 | |||
| 70306草业生产人员 | 草地监护员 | 4 | ||
| 牧草培育、加工人员 | 3 | |||
| 草坪建植工 | 2 | |||
| 704 渔业生产人员 | 70401水产养殖人员 | 水生动物苗种繁育工 | 3 | |
| 水生植物苗种培育工 | 3 | |||
| 水生动物饲养工 | 3 | |||
| 水生植物栽培工 | 3 | |||
| 珍珠养殖工(淡水) | 3 | |||
| 珍珠养殖工(海水) | 6 | |||
| 生物饵料培养工 | 3 | |||
| 水产养殖潜水工 | 6 | |||
| 渔场经营者(不亲自作业) | 1 | |||
| 渔场经营者(亲自作业) | 3 | |||
| 热带鱼养殖者、水族馆经营者 | 2 | |||
| 养殖工人 ( 沿海 ) | 6 | |||
| 70402水产捕捞及有关人员 | 捕鱼人(江河湖泊等内陆) | 3 | ||
| 海洋渔业生产船员(远洋或近海出海作业) | 拒保 | |||
| 水生动植物采集工 | 3 | |||
| 渔网具装配工 | 2 | |||
| 捕鱼人 ( 沿海作业 ) | 6 | |||
| 捕鱼人 ( 特许 1) | 4 | |||
| 捕鱼人 ( 特许 2) | 4 | |||
| 第五大类 7 农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 704渔业生产人员 | 70403水产品加工人员 | 水产品原料处理工 | 3 |
| 水产品腌熏烤制工 | 2 | |||
| 鱼糜及鱼糜制品加工工 | 3 | |||
| 鱼粉加工工 | 3 | |||
| 鱼肝油及制品加工工 | 3 | |||
| 海藻制碘工 | 2 | |||
| 海藻制醇工 | 2 | |||
| 海藻制胶工 | 4 | |||
| 海藻食品加工工 | 3 | |||
| 贝类净化工 | 2 | |||
| 70499其他渔业生产人员 | 水产实验人员(室内) | 1 | ||
| 705水利设施管理养护人员 | 70501河道、水库管养人员 | 河道修防工(堤、坝施工人员) | 5 | |
| 草皮、防浪林种植养护人员 | 2 | |||
| 河道、堤防巡护人员 | 4 | |||
| 混凝土工程维修工 | 4 | |||
| 土石工程维修工 | 4 | |||
| 水工检测工 | 3 | |||
| 建(构)筑物有害动物防治工 | 3 | |||
| 水坝水库管理人员 | 3 | |||
| 70502农田灌排工程建设管理维护人员 | 灌排工程施工、运行、管护人员 | 3 | ||
| 渠道维护工 | 4 | |||
| 灌区供水工 | 2 | |||
| 灌溉试验工 | 2 | |||
| 70503水土保持作业人员 | 水土保持防治工 | 2 | ||
| 水土保持测试工 | 2 | |||
| 水土保持勘测工 | 2 | |||
| 70504水文勘测作业人员 | 水文勘测工 | 2 | ||
| 水文勘测船工 | 4 | |||
| 70599其他水利设施管理养护人员 | 水利工程设施人员 | 4 | ||
| 第五大类 7 农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 799 其他农、林、牧、渔、水利业生产人员 | 79901 农林专用机械操作人员 | 拖拉机驾驶员 | 5 |
| 联合收割机驾驶员 | 3 | |||
| 农用运输车驾驶员 | 4 | |||
| 农业机械操作或修理人员 | 3 | |||
| 79902农村能源开发利用人员 | 沼气工程施工人员 | 5 | ||
| 沼气设备安装、调试、检修人员 | 4 | |||
| 沼气生产管理人员 | 2 | |||
| 农村节能员(灶、坑、炉、窑建造改造人员) | 4 | |||
| 农用太阳能设施工 | 4 | |||
| 生物质能设备工 | 4 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 801勘测及矿物开采人员 | 80101地质勘查人员 | 钻探工 | 6 |
| 坑探工 | 拒保 | |||
| 物探工 | 4 | |||
| 地震物探爆炸工 | 拒保 | |||
| 采样工 | 4 | |||
| 水文、矿山地质工(从事采送水样、矿样和观测获取数据的人员) | 4 | |||
| 海洋地质取样工 | 拒保 | |||
| 海洋土质试验工 | 1 | |||
| 固体岩矿样碎样工 | 2 | |||
| 岩矿和古生物样品磨片工 | 3 | |||
| 重沙样品淘洗工 | 2 | |||
| 劈岩与保管工 | 3 | |||
| 地质探测员 | 6 | |||
| 80102测绘人员 | 大地测量工 | 3 | ||
| 摄影测量工 | 2 | |||
| 地图制图工 | 1 | |||
| 工程测量工 | 3 | |||
| 地籍测绘工 | 2 | |||
| 80103矿物开采人员 | 露天采矿挖掘机司机 | 6 | ||
| 钻孔机司机 | 6 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 801勘测及矿物开采人员 | 80103矿物开采人员 | 井筒冻结工 | 6 |
| 矿井开掘工 | 拒保 | |||
| 井下采矿工 | 拒保 | |||
| 支护工 | 拒保 | |||
| 矿山提升机、架空索道及绞车等操作工(非井下作业) | 4 | |||
| 矿井机车运输工 | 拒保 | |||
| 矿井通风工 | 4 | |||
| 矿山安全监测工 | 4 | |||
| 矿山检查验收工 | 3 | |||
| 矿灯、自救器管理工 | 1 | |||
| **、**等火工品管理工 | 5 | |||
| 矿山井下抢险、救灾人员 | 拒保 | |||
| 矿物开采辅助工(非井下作业) | 5 | |||
| 经营者(不到现场) | 1 | |||
| 经营者(现场监督者) | 4 | |||
| 经理人员 | 2 | |||
| 海上所有作业人员(潜水人员拒保) | 6 | |||
| 80104矿物处理人员 | 筛选破碎工 | 3 | ||
| 重力选矿工 | 3 | |||
| 浮选工 | 2 | |||
| 磁选工 | 2 | |||
| 选矿脱水工 | 2 | |||
| 尾矿处理工 | 4 | |||
| 磨矿工 | 4 | |||
| 水煤浆制备工 | 4 | |||
| 动力配煤工 | 2 | |||
| 工业型煤加工制作人员 | 2 | |||
| 80105钻井人员 | 钻井设备、井架安装工 | 5 | ||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 801勘测及矿物开采人员 | 80105钻井人员 | 钻井工 | 5 |
| 固井工 | 4 | |||
| 平台水手 | 4 | |||
| 水下设备操作工 | 拒保 | |||
| 钻勘设备安装换修保养工人 | 5 | |||
| 80106石油、天然气开采人员 | 油、气井测试工 | 5 | ||
| 采油工 | 5 | |||
| 采气工 | 5 | |||
| 井下作业工 | 拒保 | |||
| 天然气净化工 | 3 | |||
| 油气输送工 | 3 | |||
| 油气管道保护工 | 5 | |||
| 行政人员 | 2 | |||
| 技术员 | 5 | |||
| 80107盐业生产人员 | 海盐晒制工 | 3 | ||
| 海盐采收工 | 2 | |||
| 湖盐采掘船工 | 6 | |||
| 湖盐采掘爆破工 | 拒保 | |||
| 湖盐脱水工 | 3 | |||
| 驳筑、集拆坨盐工 | 3 | |||
| 井矿盐采卤工 | 3 | |||
| 井矿盐卤水净化工 | 3 | |||
| 真空制盐工 | 3 | |||
| 冷冻提硝工 | 3 | |||
| 苦卤综合利用工 | 3 | |||
| 精制盐工 | 3 | |||
| 80199其他勘测矿物开采人员 | 采石业工人 | 拒保 | ||
| 采砂业工人 | 拒保 | |||
| 802金属冶炼、轧制人员 | 80201炼铁人员 | 烧结球团原料工 | 4 | |
| 烧结工 | 4 | |||
| 球团焙烧工 | 4 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 802金属冶炼、轧制人员 | 80201炼铁人员 | 烧结成品工 | 4 |
| 高炉原料工 | 5 | |||
| 高炉炉前工 | 拒保 | |||
| 高炉运转工 | 5 | |||
| 80202炼钢人员 | 炼钢原料工 | 6 | ||
| 平炉炼钢工 | 6 | |||
| 转炉炼钢工 | 6 | |||
| 电炉炼钢工 | 6 | |||
| 炼钢浇铸工 | 6 | |||
| 炼钢准备工 | 5 | |||
| 整脱模工 | 5 | |||
| 技师 | 3 | |||
| 工程师 | 3 | |||
| 领班、监工 | 3 | |||
| 80203铁合金冶炼人员 | 铁合金原料工 | 3 | ||
| 铁合金电炉冶炼工 | 5 | |||
| 铁合金焙烧工 | 4 | |||
| 铁合金湿法冶炼工 | 4 | |||
| 铁合金炉外法冶炼工 | 4 | |||
| 80204重有色金属冶炼人员 | 重冶备料工 | 4 | ||
| 焙烧工 | 4 | |||
| 火法冶炼工 | 5 | |||
| 湿法冶炼工 | 4 | |||
| 电解精炼工 | 4 | |||
| 烟气制酸工 | 5 | |||
| 80205轻有色金属冶炼人员 | 氧化铝制取工 | 4 | ||
| 铝电解工 | 4 | |||
| 镁冶炼工 | 4 | |||
| 硅冶炼工 | 4 | |||
| 80206稀贵金属冶炼人员 | 钨钼冶炼工 | 4 | ||
| 钽铌冶炼工 | 4 | |||
| 钛冶炼工 | 4 | |||
| 稀土冶炼工 | 4 | |||
| 贵金属冶炼工 | 4 | |||
| 锂冶炼工 | 4 | |||
| 80207半导体材料制备人员 | 半导体原料制备工 | 4 | ||
| 多晶制取工 | 4 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 802金属冶炼、轧制人员 | 80208金属轧制人员 | 轧制原料工 | 4 |
| 金属轧制工 | 5 | |||
| 酸洗工 | 5 | |||
| 金属材涂层工 | 4 | |||
| 金属材热处理工 | 5 | |||
| 焊管工 | 6 | |||
| 精整工 | 5 | |||
| 金属材丝拉拔工 | 5 | |||
| 金属挤压工 | 5 | |||
| 铸轧工 | 5 | |||
| 钢丝绳制造工 | 4 | |||
| 80209铸铁管人员 | 铸管备品工 | 3 | ||
| 铸管工 | 5 | |||
| 铸管精整工 | 5 | |||
| 80210碳素制品生产人员 | 碳素煅烧工 | 4 | ||
| 碳素成型工 | 4 | |||
| 碳素焙烧工 | 4 | |||
| 碳素浸渍工 | 4 | |||
| 碳素石墨化工 | 4 | |||
| 碳素石墨加工工 | 4 | |||
| 碳素纤维工 | 4 | |||
| 80211硬质合金生产人员 | 硬质合金混合料制备工 | 4 | ||
| 硬质合金成型工 | 5 | |||
| 硬质合金烧结工 | 4 | |||
| 硬质合金精加工工 | 4 | |||
| 80299其他金属冶炼、轧制人员 | 冶炼风机工 | 3 | ||
| 803化工产品生产人员 | 80301化工产品生产通用工艺人员 | 化工原料准备工 | 4 | |
| 压缩机工 | 3 | |||
| 气体净化工 | 3 | |||
| 过滤工 | 3 | |||
| 油加热工 | 4 | |||
| 制冷工 | 3 | |||
| 蒸发工 | 3 | |||
| 蒸馏工 | 3 | |||
| 萃取工 | 3 | |||
| 吸收工 | 3 | |||
| 吸附工 | 3 | |||
| 干燥工 | 3 | |||
| 结晶工 | 3 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 803化工产品生产人员 | 80301化工产品生产通用工艺人员 | 造粒工 | 3 |
| 防腐蚀工 | 5 | |||
| 化工工艺试验工 | 3 | |||
| 化工总控工 | 1 | |||
| 80302石油炼制生产人员 | 燃料油生产工 | 3 | ||
| 润滑油、脂生产工 | 3 | |||
| 石油产品精制工 | 3 | |||
| 油制气工 | 6 | |||
| 80303煤化工生产人员 | 备煤筛焦工 | 4 | ||
| 焦炉调温工 | 4 | |||
| 炼焦工、焦炉机车司机 | 6 | |||
| 煤制气工 | 6 | |||
| 煤气储运工 | 5 | |||
| 80304化学肥料生产人员 | **氨生产工 | 4 | ||
| 尿素生产工 | 4 | |||
| 硝酸铵生产工 | 4 | |||
| 碳酸氢铵生产工 | 4 | |||
| 硫酸铵生产工 | 5 | |||
| 过磷酸钙生产工 | 5 | |||
| 复合磷肥生产工 | 4 | |||
| 钙镁磷肥生产工 | 4 | |||
| 氯化钾生产工 | 3 | |||
| 微量元素混肥生产工 | 4 | |||
| 80305无机化工产品生产人员 | 硫酸生产工 | 拒保 | ||
| 硝酸生产工 | 拒保 | |||
| 盐酸生产工 | 拒保 | |||
| 磷酸生产工 | 拒保 | |||
| 纯碱生产工 | 拒保 | |||
| 烧碱生产工 | 拒保 | |||
| 氟化盐生产工 | 拒保 | |||
| 缩聚磷酸盐生产工 | 拒保 | |||
| 无机化学反应工 | 4 | |||
| 高频等离子工 | 5 | |||
| 80305无机化工产品生产人员 | 气体深冷分离工、制氧工 | 5 | ||
| 液化气体制造工 | 5 | |||
| 炭黑制造工 | 4 | |||
| 二硫化碳制造工 | 5 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 803化工产品生产人员 | 80305无机化工产品生产人员 | 工程师 | 2 |
| 技师 | 2 | |||
| 一般工人 | 3 | |||
| 80306基本有机化工产品生产人员 | 脂肪烃生产工 | 6 | ||
| 环烃生产工 | 4 | |||
| 烃类衍生物生产工 | 4 | |||
| 80307**树脂生产人员 | 聚乙烯生产工 | 5 | ||
| 聚丙烯生产工 | 5 | |||
| 聚苯乙烯生产工 | 5 | |||
| 聚丁二烯生产工 | 5 | |||
| 聚氯乙烯生产工 | 5 | |||
| 酚醛树脂生产工 | 5 | |||
| 环氧树脂生产工 | 5 | |||
| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 5 | |||
| 80308**橡胶生产人员 | 顺丁橡胶生产工 | 5 | ||
| 乙丙橡胶生产工 | 5 | |||
| 异戊橡胶生产工 | 5 | |||
| **橡胶生产工 | 5 | |||
| 丁苯橡胶生产工 | 5 | |||
| 氯丁橡胶生产工 | 5 | |||
| 80309化学纤维生产人员 | 化纤聚合工 | 5 | ||
| 湿纺原液制造工 | 4 | |||
| 纺丝工 | 4 | |||
| 化纤后处理工 | 4 | |||
| 纺丝凝固浴液配制工 | 3 | |||
| 无纺布制造工 | 3 | |||
| 化纤纺丝精密组件工 | 3 | |||
| 80310**革生产人员 | **革制造工 | 3 | ||
| 80311精细化工产品生产人员 | 有机**工 | 3 | ||
| 农药生物测试试验工 | 3 | |||
| 染料标准工 | 2 | |||
| 染料应用试验工 | 2 | |||
| 染料拼混工 | 3 | |||
| 研磨分散工 | 3 | |||
| 催化剂制造工 | 3 | |||
| 催化剂试验工 | 2 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及?泄厝嗽?/td> | 803化工产品生产人员 | 80311精细化工产品生产人员 | 涂料**树脂工 | 4 |
| 制漆配色调制工 | 4 | |||
| 溶剂制造工 | 3 | |||
| 化学试剂制造工 | 3 | |||
| 化工添加剂制造工 | 3 | |||
| 80312信息记录材料生产人员 | 片基制造工 | 4 | ||
| 感光材料制造工 | 4 | |||
| 感光材料试验工 | 2 | |||
| 暗盒制造工 | 4 | |||
| 废片、白银回收工 | 4 | |||
| 磁粉制造工 | 3 | |||
| 磁记录材料制造工 | 3 | |||
| 磁记录材料试验工 | 3 | |||
| 感光鼓涂敷工 | 3 | |||
| 80313**制造人员 | 单基**制造工 | 拒保 | ||
| 双基**制造工 | 拒保 | |||
| 多基**制造工 | 拒保 | |||
| ***制造工 | 拒保 | |||
| 混合**制造工 | 拒保 | |||
| 80314**制造人员 | 单质**制造工 | 拒保 | ||
| 混合**制造工 | 拒保 | |||
| ***制造工 | 拒保 | |||
| 含水**制造工 | 拒保 | |||
| **爆竹制造及处理人(包括爆竹、烟火制造工) | 拒保 | |||
| 80315林产化工产品生产人员 | 松香工 | 3 | ||
| 松节油制品工 | 3 | |||
| 活性炭生产工 | 3 | |||
| 栲胶生产工 | 3 | |||
| 紫胶生产工 | 4 | |||
| 栓皮制品工 | 4 | |||
| 木材水解工 | 4 | |||
| 80316复合材料加工人员 | 树脂基复合材料工 | 4 | ||
| 橡胶基复合材料工 | 4 | |||
| 碳基复合材料工 | 4 | |||
| 陶瓷基复合材料工 | 4 | |||
| 复合固体推进剂成型工 | 4 | |||
| 复合固体发动机装药工 | 4 | |||
| 飞机复合材料制品工 | 4 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 803化工产品生产人员 | 80317日用化学品生产人员 | 制皂工 | 4 |
| 甘油工 | 4 | |||
| 脂肪酸工 | 4 | |||
| 洗衣粉成型工 | 4 | |||
| **洗涤剂制造工 | 4 | |||
| 香料制造工 | 4 | |||
| 香精制造工 | 4 | |||
| 化妆品配制工 | 4 | |||
| 牙膏制造工 | 4 | |||
| 油墨制造工 | 5 | |||
| 制胶工 | 4 | |||
| 火柴制造工 | 6 | |||
| 蜡烛制造工 | 4 | |||
| 80399其他化工产品生产人员 | 电子绝缘与介质材料制造工 | 4 | ||
| 804机械制造加工人员 | 80401机械冷加工人员 | 车工 | 5 | |
| 铣工 | 5 | |||
| 刨工 | 5 | |||
| 磨工 | 5 | |||
| 镗工 | 5 | |||
| 钻床工 | 5 | |||
| 组合机床操作工 | 5 | |||
| 加工中心操作工 | 5 | |||
| 制齿工 | 5 | |||
| 80401机械冷加工人员 | 螺丝纹挤形工 | 5 | ||
| 抛磨光工 | 4 | |||
| 拉床工 | 5 | |||
| 锯床工 | 5 | |||
| 刃具扭制工 | 5 | |||
| 弹性元件制造工 | 5 | |||
| 技师 | 4 | |||
| 领班、监工 | 3 | |||
| 技工 | 4 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 804机械制造加工人员 | 80401机械冷加工人员 | 车床工(全自动) | 4 |
| 80402机械热加工人员 | 铸造工 | 5 | ||
| 锻造工 | 5 | |||
| 冲压工 | 5 | |||
| 剪切工 | 5 | |||
| 焊工 | 5 | |||
| 金属热处理工 | 5 | |||
| 粉末冶金制造工 | 5 | |||
| 80403特种加工设备操作人员 | 电切削工 | 5 | ||
| 80404冷作钣金加工人员 | 冷作钣金工 | 4 | ||
| 80405工件表面处理加工人员 | 镀层工 | 4 | ||
| 涂装工 | 5 | |||
| 80406磨料磨具制造加工人员 | 磨料制造工 | 4 | ||
| 磨具制造工 | 4 | |||
| 80407航天器件加工成型人员 | 金属软管、波纹管工 | 4 | ||
| 卫星光学冷加工工 | 4 | |||
| 航天器件高温处理工 | 4 | |||
| 80499其他机械制造加工人员 | 电焊条制造工 | 4 | ||
| 仪器仪表元件制造工 | 4 | |||
| 真空干燥处理工 | 3 | |||
| 人造宝石制造工 | 3 | |||
| 装配工、品管人员 | 4 | |||
| 805机电产品装配人员 | 80501基础件、部件装配人员 | 基础件装配工 | 4 | |
| 部件装配工 | 4 | |||
| 80502机械设备装配人员 | 装配钳工 | 4 | ||
| 工具钳工 | 5 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 805机电产品装配人员 | 80503动力设备装配人员 | 汽轮机装配工 | 4 |
| 内燃机装配工 | 4 | |||
| 锅炉设备装配厂 | 5 | |||
| 电机装配工 | 4 | |||
| 有关高压电之工作人员 | 6 | |||
| 80504电气元件及设备装配人员 | 铁心叠装工 | 5 | ||
| 绝缘制品件装配工 | 4 | |||
| 线圈绕制工 | 4 | |||
| 绝缘处理浸渍工 | 3 | |||
| 变压器、互感器装配工 | 4 | |||
| 高低压电器装配工 | 4 | |||
| 电焊机装配工 | 4 | |||
| 电炉装配工 | 4 | |||
| 电线电缆制造工 | 4 | |||
| 技师 | 3 | |||
| 80505电子专用设备装配调试人员 | 电子专用设备装调工 | 3 | ||
| 真空测试工 | 2 | |||
| 80506仪器仪表装配人员 | 仪器仪表元器件装调工 | 4 | ||
| 力学仪器仪表装配工 | 3 | |||
| 电子仪器仪表装配工 | 3 | |||
| 光电仪器仪表装调工 | 4 | |||
| 分析仪器仪表装配工 | 3 | |||
| 计时仪器仪表装配工 | 3 | |||
| 工业自动化仪器仪表与装置装配工 | 3 | |||
| 电工仪器仪表装配工 | 3 | |||
| 80507运输车辆装配人员 | 汽车(拖拉机)装配工 | 4 | ||
| 铁路机车机械制修工 | 5 | |||
| 铁路车辆机械制修工 | 5 | |||
| 铁路机车电气装修工 | 5 | |||
| 铁路车辆电气装修工 | 5 | |||
| 铁路机车车辆制动修造工 | 4 | |||
| 电机车装配工 | 4 | |||
| 摩托车装配工 | 4 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 805机电产品装配人员 | 80507运输车辆装配人员 | 助动车、自行车装配工 | 3 |
| 工程师 | 2 | |||
| 技师 | 2 | |||
| 领班、监工 | 2 | |||
| 试车人员 | 4 | |||
| 80508膜法水处理设备制造人员 | 功能膜工 | 4 | ||
| 电渗析器工 | 4 | |||
| 80509医疗器械装配及假肢与矫形器制作人员 | 医疗器械装配工 | 3 | ||
| 假肢制作装配工 | 2 | |||
| 矫形器制作装配工 | 2 | |||
| 80510日用机械电器制造装配人员 | 空调机装配工 | 4 | ||
| 电冰箱、电冰柜制造装配工 | 4 | |||
| 洗衣机制造装配工 | 4 | |||
| 小型家用电器装配工 | 3 | |||
| 缝纫机制造装配工 | 4 | |||
| 办公小机械制造装配工 | 3 | |||
| 技师 | 2 | |||
| 一般制造工人 | 4 | |||
| 包装工 | 3 | |||
| 瓦斯器具制造工 | 4 | |||
| 80511五金制品制作装配人员 | 工具五金制作工 | 5 | ||
| 建筑五金制品制作工 | 5 | |||
| 制锁工 | 5 | |||
| 铝制品制作工 | 5 | |||
| 日用五金制品制作工 | 4 | |||
| 金属家具制造工人 | 4 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 805机电产品装配人员 | 80511五金制品制作装配人员 | 金属家具修理工人 | 3 |
| 80512装甲车辆装试人员 | 装甲车辆装配工 | 4 | ||
| 装甲车辆装配检验工 | 4 | |||
| 装甲车辆驾驶试验工 | 4 | |||
| 装甲车辆发动机装试工 | 3 | |||
| 80513枪炮制造人员 | 火炮装试工 | 3 | ||
| 火炮装试检验工 | 3 | |||
| 火炮随动系统装试工 | 3 | |||
| 火炮随动系统装试检验工 | 3 | |||
| 火炮膛线制作工 | 4 | |||
| 枪支装配工 | 5 | |||
| 枪管校直工 | 4 | |||
| 枪管膛线制作工 | 4 | |||
| 80514弹制造人员 | **装配工 | 4 | ||
| 枪弹装配工 | 4 | |||
| 火工装药工 | 拒保 | |||
| 80515引信加工制造人员 | 引信装试工 | 3 | ||
| 80516火工品制造人员 | **制造工 | 拒保 | ||
| 索状爆破器材制造工 | 拒保 | |||
| 火工品装配工 | 拒保 | |||
| 爆破器材试验工 | 拒保 | |||
| 80517防化器材制造人员 | 滤毒材料制造工 | 3 | ||
| 防毒器材装配工 | 3 | |||
| 防毒器材试验工 | 4 | |||
| 80518船舶制造人员 | 船体制造工 | 5 | ||
| 船舶轮机装配工 | 4 | |||
| 80518船舶制造人员 | 船舶电气装配工 | 5 | ||
| 船舶附件制造工 | 5 | |||
| 船舶木塑帆缆工 | 4 | |||
| 船模制造试验工 | 3 | |||
| 工程师 | 3 | |||
| 领班 | 4 | |||
| 第六大类 8 生产、运输设备操作人员及有关人员 | 805机电产品装配人员 | 80518船舶制造人员 | 拆船工人 | 6 |
| 80519航空产品装配与调试人员 | 飞机装配工 | 4 | ||
| 飞机系统安装调试工 | 4 | |||
| 机载**装配工 | 4 | |||
| 航空发动机装配工 | 3 | |||
| 飞机螺旋桨装配工 | 4 | |||
| 飞机军械安装调试工 | 4 | |||
| 航空电气安装调试工 | 4 | |||
| 飞机发动机附件装配工 | 4 | |||
| 航空仪表装配工 | 3 | |||
| 飞机仪表安装试验工 | 3 | |||
| 航空装配平衡工 | 3 | |||
| 飞机无线电设备安装调试工 | 3 | |||
| 飞机雷达安装调试工 | 4 | |||
| 飞机特种设备检测与修理工 | 3 | |||
| 飞机透明件制造胶接装配工 | 3 | |||
