衡水社保缴费标准基数及比例一览表 衡水个人社保缴费标准表
2024-07-20 12:07:07
2022年衡水社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年衡水社保缴费基数及比例 2022年衡水社保缴费一个月多少钱?衡水个人社保多少钱一个月?2022年衡水社保缴费基数是多少?接下来跟一起来看看相关详情
衡水社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3245.5 | 16227.5 | 16% | 8% | 520.00 | 260.00 | 2597 | 1299.00 |
基本医疗保险 | 4328.33 | 50000 | 7.8% | 2.0% | 338.00 | 87.00 | 3900.00 | 1000.00 |
失业保险 | 3245.4 | 50000 | 0.70% | 0.30% | 23.00 | 10.00 | 350.00 | 150.00 |
工伤保险 | 3245.4 | 50000 | 1.20% | — | 39.00 | — | 600.00 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | — | — | — | — | 156 | — | 156 | — |
小计 | 1076.00 | 357.00 | 7603.00 | 2449.00 | ||||
合计 | 1433.00 | 10052.00 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】