沧州社保缴费标准基数及比例一览表 沧州个人社保缴费标准表
2024-07-20 12:07:09
2022年沧州社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年沧州社保缴费基数及比例 2022年沧州社保缴费一个月多少钱?沧州个人社保多少钱一个月?2022年沧州社保缴费基数是多少?接下来跟一起来看看相关详情
沧州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3245.5 | 16227 | 16% | 8% | 519.28 | 259.64 | 2596.32 | 1298.16 |
基本医疗保险 | 5228.42 | 50000 | 8.5% | 2.0% | 444.42 | 104.57 | 4250 | 1000 |
失业保险 | 3245.5 | 16227 | 0.70% | 0.30% | 22.72 | 9.74 | 113.589 | 48.68 |
工伤保险 | 3245.5 | 50000 | 1.90% | — | 61.66 | — | 950 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | — | — | — | — | 54 | 54 | 54 | 54 |
小计 | 1102.08 | 427.95 | 7963.91 | 2400.84 | ||||
合计 | 1530.00 | 10364.75 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】