保定个人社保多少钱一个月?保定社保缴费标准基数及比例一览表
2024-07-20 12:07:13
2022年保定社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年保定社保缴费基数及比例 2022年保定社保缴费一个月多少钱?保定个人社保多少钱一个月?2022年保定社保缴费基数是多少?接下来跟一起来看看相关详情
保定社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3245.4 | 16227 | 16% | 8% | 519.26 | 259.63 | 2596.32 | 1298.16 |
基本医疗保险 | 5283 | 50000 | 6.9% | 2.0% | 364.53 | 105.66 | 3450.00 | 1000.00 |
失业保险 | 3245.4 | 16227 | 0.70% | 0.30% | 22.72 | 9.74 | 113.59 | 48.68 |
工伤保险 | 3245.4 | 50000 | 1.20% | — | 38.94 | — | 600.00 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | — | — | — | — | 60 | 60 | 60 | 60 |
小计 | 1005.45 | 435.03 | 6819.91 | 2406.84 | ||||
合计 | 1440.48 | 9226.75 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】