唐山社保缴费标准基数及比例一览表(个人社保缴费标准表)
2024-07-20 12:07:17
2022年唐山社保缴费标准基数及比例一览表(2022年个人社保缴费标准表)2022年唐山社保缴费基数及比例 2022年唐山社保缴费一个月多少钱?唐山个人社保多少钱一个月?2022年唐山社保缴费基数是多少?接下来跟一起来看看相关详情
唐山社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3245.5 | 16227.5 | 16% | 8% | 519.28 | 259.64 | 2596.4 | 1298.2 |
基本医疗保险 | 5735 | 15648 | 7.8% | 2.0% | 447.33 | 114.70 | 1220.544 | 312.96 |
失业保险 | 3245.5 | 50000 | 0.70% | 0.30% | 22.72 | 9.74 | 350 | 150 |
工伤保险 | 3245.5 | 50000 | 1.49% | — | 48.36 | — | 745.00 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | — | — | |
大病医疗 | — | — | — | — | 11 | — | 11 | — |
小计 | 1048.69 | 384.08 | 4922.94 | 1761.16 | ||||
合计 | 1432.77 | 6684.10 |
社保缴费计算方法
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】